<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bios Consultoria Ambiental</title>
	<atom:link href="http://www.bios-rs.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bios-rs.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 21:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bios inicia trabalhos de assessoria técnica de Muitos Capões</title>
		<link>http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=14</link>
		<comments>http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Desde 19 de março, a Bios Consultoria Ambiental iniciou os trabalhos de assessoria técnica para elaboração de laudos e pareceres tendo em vista o licenciamento ambiental de atividades de impacto local do município de Muitos Capões. O município de Muitos &#8230; <a href="http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=14">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde 19 de março, a Bios Consultoria Ambiental iniciou os trabalhos de assessoria técnica para elaboração de laudos e pareceres tendo em vista o licenciamento ambiental de atividades de impacto local do município de Muitos Capões. O município de Muitos Capões está localizado na região dos Campos de Cima da Serra, região onde a Bios vêm desenvolvendo trabalhos junto a prefeituras há mais de um ano.</p>
<p><a href="http://www.bios-rs.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/novos-capões.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-15" title="novos capões" src="http://www.bios-rs.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/novos-capões-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Com a assessoria da Bios, o licenciamento ambiental das atividades de impacto local será descentralizado e o próprio município poderá emitir as licenças ambientais necessárias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bios-rs.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bios renova licença de operação da Laticínios Solare</title>
		<link>http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=11</link>
		<comments>http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[A Bios Consultoria Ambiental firmou parceria no inicio de fevereiro com a agroindústria Laticínios Solare para a elaboração de laudos e projetos técnicos visando a renovação da Licença de Operação da empresa. A Laticínios Solare é uma empresa de fabricação &#8230; <a href="http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=11">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Bios Consultoria Ambiental firmou parceria no inicio de fevereiro com a agroindústria Laticínios Solare para a elaboração de laudos e projetos técnicos visando a renovação da Licença de Operação da empresa. A Laticínios Solare é uma empresa de fabricação de queijos e ricota, localizada na linha Monte Alverne, 3º distrito de Santa Cruz do Sul.</p>
<p>Os projetos e laudos se referem principalmente a melhorias e monitoramento da Estação de Tratamento de Efluentes da indústria, sendo que o engenheiro ambiental da Bios, Roberto de Monte Baccar Pilz, assumiu a responsabilidade técnica pelo acompanhamento e monitoramento da Estação de Tratamento de efluentes (ETE).</p>
<p><a href="http://www.bios-rs.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/solare.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12" title="solare" src="http://www.bios-rs.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/solare-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bios-rs.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bios gerencia resíduos da Tabacos Marasca</title>
		<link>http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=7</link>
		<comments>http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Em fevereiro deste ano, a Bios Consultoria Ambiental foi contratada para prestar serviços de assessoria ambiental para gerenciamento de resíduos sólidos da Tabacos Marasca, localizada em Venâncio Aires. O objetivo era o licenciamento ambiental de áreas para disposição de pó &#8230; <a href="http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=7">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em fevereiro deste ano, a Bios Consultoria Ambiental foi contratada para prestar serviços de assessoria ambiental para gerenciamento de resíduos sólidos da Tabacos Marasca, localizada em Venâncio Aires. O objetivo era o licenciamento ambiental de áreas para disposição de pó de fumo, classificado como resíduo Classe 2. Dessa forma, estão sendo licenciados 148 hectares nos municípios de Vale Verde e Venâncio Aires para disposição desse resíduo que, ao ser incorporado no solo, serve como fertilizante.</p>
<p>A empresa executará todo o mapeamento das áreas, análises de solo, cálculo de volume de resíduo a ser empregado como fertilizante conforme a cultura a ser cultivada em cada área. Através da parceria com o engenheiro agrônomo Anderson Sopelsa, a Bios se responsabiliza pela disposição do resíduo e monitoramento das áreas de recebimento do produto.</p>
<p>Além disso, a Bios realizou o levantamento do meio biótico de toda a área da empresa para ampliação da indústria, a qual deve ser iniciada nos próximos dias.</p>
<p><a href="http://www.bios-rs.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/marasca.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-8" title="marasca" src="http://www.bios-rs.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/marasca-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bios-rs.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olá, mundo!</title>
		<link>http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=1</link>
		<comments>http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bios-rs.com.br/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bem-vindo ao WordPress. Esse é o seu primeiro post. Edite-o ou exclua-o, e comece a publicar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bem-vindo ao WordPress. Esse é o seu primeiro post. Edite-o ou exclua-o, e comece a publicar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bios-rs.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

